Vom 14.-15.11.2023 findet wieder die diesjährige Microsoft CONNECTED Conference by QUIBIQ statt: die wichtigste Konferenz rund um Integration auf der Microsoft Plattform im deutschsprachigen Raum.
Hier finden Sie:
die wichtigsten technischen Neuerungen
auf der Microsoft-Plattform
(BizTalk und Azure Integration Services),
wertvolle Informationen von Experten,
wie man erfolgreich Integration auf der Microsoft-Plattform
plant, ein- und umsetzt
viele Kundenberichte und Praxisbeispiele
Alles frisch in einem zweitägigen Online-Event zusammengestellt und für Sie aufbereitet. Dazu erhalten alle Teilnehmer die Aufzeichnung der Präsentationen im Nachgang zur Verfügung gestellt.
Wenn Sie einen Rabatt-Code erhalten haben, geben Sie diesen bitte unten ein und klicken sie auf Übernehmen. Dieser wird sofort (vor der Buchung) angewendet und Sie sehen dann die dafür verfügbaren Tickets bzw. Preise.
| 14.11: Management Track |
---|---|
09:00 - 09:10 | Dr. Felix Weil Managing Partner, QUIBIQBegrüßung, Ablauf, Organisatorisches |
09:10 - 09:40 | Harold Campos Principal Product Manager Azure Integration Services Microsoft Corp.The State of Integration (engl.) |
09:40 - 10:20 | Ben Oettle, Leo Martens, Michael Bäuerle und Mirko Dobermann QUIBIQ GruppeAnalyse: Was die Neuerungen auf der Microsoft Integration Platform für Unternehmen bedeuten |
10:20 - 10:45 | Pause |
10:45 - 11:30 | Jens Nödler Team Leader Master Data Hub Jungheinrich AGHybride Integrationsstrategie mit SAP und Microsoft @ Jungheinrich |
11:30 - 12:00 | Sebastian Meyer Senior Lead Architect QUIBIQ BremenDie Zukunft von Integration onprem - wie SAP und Microsoft ihre Integrationsplattformen multicloud-ready machen |
12:00 - 13:00 | Pause |
13:00 - 13:45 | Ruben Aster Solution Architect, QUIBIQ HamburgConnecting with AI - Praxisbeispiele, was heute schon möglich ist |
13:45 - 14:30 | Jonathan Mayer Head of Innovation, Data and Quality SpairlinersMöglichkeiten durch eine Cloud Integration Platform - Erfahrungsbericht aus 7 Jahren Azure Integration |
14:30 - 15:00 | Pause |
15:00 - 15:45 | Gunnar Schlanges und Tino Reichel Solution Architect und Managing Partner, QUIBIQ BerlinDatenorchestrierung in Echtzeit on-premise: kosteneffizient, modular, skalierbar |
15:45 - 16:30 | Michael Bäuerle und Tino Reichel Managing Partners, QUIBIQ Stuttgart und BerlinBizTalk Server: Migration oder Upgrade: was (unsere Kunden) tun? |
16:30 - 17:15 | Tommy Bauhammer und Raul Checa Managing Partners, QUIBIQ Schweiz und RottweilMonitoring Integration Platforms: Überblick über Lösungen und Präsentation von QUIMON und E2EMON |
| 15.11: Tech-Track |
---|---|
09:00 - 09:05 | Dr. Felix Weil Managing Partner, QUIBIQBegrüßung, Ablauf, Organisatorisches |
09:05 - 09:35 | Kent Weare Principal Product Manager - Azure Logic Apps, Microsoft Corp.What's new in Integration (english) |
09.35 - 09:45 | Sebastian Meyer und Christoph Hanser Senior Lead Architect und Managing Partner, QUIBIQ BremenBuilding the Azure Integration Community (in Germany) |
09:45 - 10:30 | Sandro Pereira Microsoft MVP, PortugalAPI Management: Best practices, tips and tricks (english) |
10:30 - 11:00 | Pause |
11:00 - 11:45 | Ugur Karatas QUIBIQ, StuttgartAI Assisted Developer Experience |
11:45 - 12:30 | Philip TeilmeierAzure Specialist - Application Innovation, Microsoft DeutschlandDevelop and deploy Integration Services using VS Code, Bicep and Azure |
12:30 - 13:30 | Pause |
13:30 - 14:15 | Nino CrudeleMicrosoft MVP, ItalyArtificial Intelligence in Security: The Double Side of the Coin (english) |
14:15 - 15:00 | Maic Schellig Lead Developer, QUIBIQAutomated Logic App Testing: a blessing and a curse |
15:00 - 15:45 | Matthias Lögdberg Microsoft MVP, SwedenKeeping up with security requirements: in theory and practice (demo) - english |
15:45 - 16:00 | Pause |
16:00 - 16:45 | Naby Sow Data Platform & AI Architect, ARCLYTICSAzure (Data) Fabric |
16:45 - 17:30 | Raul Checa Managing Partner, QUIBIQ RottweilEnd-2-End-Monitoring of Integration Solutions in action |
... präsentieren wieder das Neueste rund um Integration auf der Microsoft Plattform. Spannende Vorträge, brandneue News und die neuesten Tipps und Tricks
Principal Program Manager,
Azure Logic Apps
Microsoft Corp.
Principal Product Manager Azure Integration Services
Microsoft Corp.
Senior Program Manager
Logic Apps
Microsoft Corp.
Program Manager for
SAP Architecture
Microsoft Deutschland
Microsoft Most Valuable Professional
Portugal
Microsoft MVP
Italy
Managing Partner
QUIBIQ
Managing Partner
QUIBIQ
Managing Partner
QUIBIQ
© QUIBIQ GmbH · Impressum · Datenschutz